DSZO, s.r.o.
Informační portál
Informační portál
Moravní (2)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 190 / 2 |
|---|---|
| Na znamení: | ano |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ano |
| Pásmo: | C |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°12'46.9", 17°30'49.8" |
Označník
| Typ: | sloupek | Správce: |
|---|
Přístřešek
| Správce: |
|---|
Lavička
| Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
