DSZO, s.r.o.
Informační portál
Informační portál
Jaroslavice,dolní konec (1)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 5 / 1 |
|---|---|
| Na znamení: | ano |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ne |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°12'51.0", 17°41'50.7" |
Označník
| Typ: | sloupek | Správce: |
|---|
Lavička
| Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
Jaroslavice,dolní konec (2)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 5 / 2 |
|---|---|
| Na znamení: | ano |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ne |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°12'49.3", 17°41'50.3" |
Označník
| Typ: | sloupek | Správce: |
|---|
Lavička
| Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
