DSZO, s.r.o.
Informační portál
Informační portál
Morýsovy domy (1)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 54 / 1 |
|---|---|
| Na znamení: | ano |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ano |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°13'31.8", 17°40'58.8" |
Označník
| Typ: | sloupek | Správce: |
|---|
Přístřešek
| Správce: |
|---|
Lavička
| Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
Morýsovy domy (2)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 54 / 2 |
|---|---|
| Na znamení: | ano |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ne |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°13'31.3", 17°41'1.6" |
Označník
| Typ: | široký | Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
