DSZO, s.r.o.
Informační portál
Informační portál
Sportovní hala (1)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 97 / 1 |
|---|---|
| Na znamení: | ne |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ne |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°13'11.0", 17°39'31.8" |
Označník
| Typ: | sloupek | Správce: |
|---|
Sportovní hala (2)
Obecné informace
| Pasport / sloupek: | 97 / 2 |
|---|---|
| Na znamení: | ne |
| Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
| Bezbariérová: | ne |
| Pásmo: | A |
| Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
| GPS: | 49°13'13.6", 17°39'30.4" |
Označník
| Typ: | široký | Správce: |
|---|
Lavička
| Správce: |
|---|
Odpadkový koš
| Správce: |
|---|
