51
Zlín,Malenovice,Centro - Zlín,Malenovice,křižovatka
Zastávka: Malenovice,točna| Hod. | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 34H | |
| 06 | 39H | |
| 07 | ||
| 08 | 14H | |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 14H | |
| 14 | 44H | |
| 15 | ||
| 16 | 04H | |
| 17 | ||
| 18 | 04H | 14H |
| 19 | 04H | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
Vysvětlivky poznámek spojů
H ze zast. Malenovice,točna pokračuje na Malenovice,křiž. a dále na Chlum
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
