33
Zlín,Paseky,točna - Zlín,Bartošova čtvrť,Zdravotnická škola
Zastávka: Mokrá I| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 30 50 | 30 |
| 05 | 10 30 50 | 10 50 |
| 06 | 11 31 51 | 32 |
| 07 | 11 19 26 46 | 12 52 |
| 08 | 01 46 | 32 |
| 09 | 11 36 | 12 52 |
| 10 | 56 | 32 |
| 11 | 36 | 12 52 |
| 12 | 16 | |
| 13 | 41 56 | |
| 14 | 06 16 26 56 | |
| 15 | 26 56 | |
| 16 | 26 56 | |
| 17 | 26 56 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
< zastávka pro vybrané spoje
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
