33
Zlín,Paseky,točna - Zlín,Bartošova čtvrť,Zdravotnická škola
Zastávka: Broučkova| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 43 | 42 |
| 05 | 03 23 43 | 22 |
| 06 | 04 26 46 | 02 47 |
| 07 | 06 26 34 41 | 27 |
| 08 | 01 16 36 | 07 47 |
| 09 | 01 26 51 | 27 |
| 10 | 31 | 07 47 |
| 11 | 11 51 | 27 |
| 12 | 31 56 | 07 47 |
| 13 | 21 41 56 | 27 |
| 14 | 11 21 31 41 56 | 07 47 |
| 15 | 11 26 41 | 27 |
| 16 | 01 11 26 41 56 | 07 47 |
| 17 | 11 26 41 56 | 27 |
| 18 | 11 26 46 | 07 47 |
| 19 | 06 28 52 | 27 |
| 20 | 17 39 | 07 37 |
| 21 | 10 55 | 10 55 |
| 22 | 44 | 44 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
< zastávka pro vybrané spoje
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
