33
Zlín,Paseky,točna - Zlín,Bartošova čtvrť,Zdravotnická škola
Zastávka: M.Knesla| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 44 | 43 |
| 05 | 04 24 44 | 23 |
| 06 | 05 27 47 | 03 48 |
| 07 | 07 27 35 42 | 28 |
| 08 | 02 17 37 | 08 48 |
| 09 | 02 27 52 | 28 |
| 10 | 32 | 08 48 |
| 11 | 12 52 | 28 |
| 12 | 32 57 | 08 48 |
| 13 | 22 42 57 | 28 |
| 14 | 12 22 32 42 57 | 08 48 |
| 15 | 12 27 42 | 28 |
| 16 | 02 12 27 42 57 | 08 48 |
| 17 | 12 27 42 57 | 28 |
| 18 | 12 27 47 | 08 48 |
| 19 | 07 29 53 | 28 |
| 20 | 18 40 | 08 38 |
| 21 | 11 56 | 11 56 |
| 22 | 45 | 45 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
< zastávka pro vybrané spoje
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
