33
Zlín,Bartošova čtvrť,Zdravotnická škola - Zlín,Paseky,točna
Zastávka: Mokrá II| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | 32 | |
| 08 | 12 | |
| 09 | ||
| 10 | 07 | |
| 11 | ||
| 12 | 32 57 | 24 |
| 13 | 17 | 04 44 |
| 14 | 02 32 | 24 |
| 15 | 02 32 | 04 44 |
| 16 | 02 32 | 24 |
| 17 | 02 32 | 04 44 |
| 18 | 02 22 42 | 24 |
| 19 | 04 29 54 | 04 44 |
| 20 | 18 48 | 14 48 |
| 21 | 33 | 33 |
| 22 | 23 | 23 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
