1
Zlín,Prštné,náves – Zlín,Sportovní hala – Zlín,Příluky
Zastávka: Pančava-Gemini| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 32 47 | 32 |
| 05 | 02 04 | |
| 06 | ||
| 07 | 14 34 46 58 | 34 |
| 08 | 28 | 01 30 50 |
| 09 | 04 24 | 10 50 |
| 10 | 24 | 30 50 |
| 11 | 24 44 | 10 50 |
| 12 | 10 50 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 00 16 | 30 |
| 15 | 04 | 10 50 |
| 16 | 08 | 10 30 50 |
| 17 | 08 | 50 |
| 18 | 09 53 | |
| 19 | 33 53 | 10 30 50 |
| 20 | 10 50 | 10 |
| 21 | ||
| 22 | 58 | 58 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
