3
Zlín,Lesní čtvrť - Zlín,Louky,točna
Zastávka: Louky,hřiště| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 47 | |
| 05 | 15 45 | 21 |
| 06 | 15 45 | |
| 07 | 18 32 | |
| 08 | 23 | 07 |
| 09 | 18 58 | |
| 10 | 38 | 07 |
| 11 | 18 58 | |
| 12 | 38 | 07 |
| 13 | 31 53 | 27 |
| 14 | 37 49 | 47 |
| 15 | 25 49 | |
| 16 | 14 50 | 07 |
| 17 | 19 49 | 27 |
| 18 | 27 | 47 |
| 19 | 57 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 12 | 12 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
