3
Zlín,Lesní čtvrť - Zlín,Louky,točna
Zastávka: Louky,střed| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 48 | |
| 05 | 16 46 | 22 |
| 06 | 16 46 | |
| 07 | 19 33 | |
| 08 | 24 | 08 |
| 09 | 19 59 | |
| 10 | 39 | 08 |
| 11 | 19 59 | |
| 12 | 39 | 08 |
| 13 | 32 54 | 28 |
| 14 | 38 50 | 48 |
| 15 | 26 50 | |
| 16 | 15 51 | 08 |
| 17 | 20 50 | 28 |
| 18 | 28 | 48 |
| 19 | 58 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 13 | 13 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
