3
Zlín,Louky,točna - Zlín,Lesní čtvrť
Zastávka: Příkrá| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 10 40 | 45 |
| 06 | 10 40 | |
| 07 | 59 | |
| 08 | 49 | 28 |
| 09 | 53 | |
| 10 | 33 | 28 |
| 11 | 13 53 | |
| 12 | 33 | 28 |
| 13 | 08 55 | 48 |
| 14 | 26 | |
| 15 | 02 14 50 | 08 |
| 16 | 14 44 | 28 |
| 17 | 14 44 | 48 |
| 18 | 13 51 | |
| 19 | 08 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | ||
| 22 | 32 | 32 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
