6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Náměstí Práce| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 36 44 55 | |
| 05 | 14 25 55 | 05 35 |
| 06 | 10 25 40 53 | 05 35 |
| 07 | 05 17 29 55 | 05 35 55 |
| 08 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 09 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 10 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 11 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 12 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 13 | 13 30 42 54 | 15 35 55 |
| 14 | 06 18 30 42 54 | 15 35 55 |
| 15 | 06 18 30 42 54 | 15 35 55 |
| 16 | 08 23 38 53 | 15 35 55 |
| 17 | 08 23 38 53 | 15 35 55 |
| 18 | 13 33 53 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 | 15 35 55 |
| 20 | 15 55 | 15 55 |
| 21 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 | 15 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
