6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Louky,křiž.| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 41 49 | |
| 05 | 01 20 31 | 10 40 |
| 06 | 01 16 31 46 59 | 10 40 |
| 07 | 11 23 35 | 11 41 |
| 08 | 01 19 39 59 | 01 21 41 |
| 09 | 19 39 59 | 01 21 41 |
| 10 | 19 39 59 | 01 21 41 |
| 11 | 19 39 59 | 01 21 41 |
| 12 | 19 39 59 | 01 21 41 |
| 13 | 19 36 48 | 01 21 41 |
| 14 | 00 13 25 37 49 | 01 21 41 |
| 15 | 01 13 25 37 49 | 01 21 41 |
| 16 | 01 15 30 45 | 01 21 41 |
| 17 | 00 14 29 44 59 | 01 21 41 |
| 18 | 19 39 59 | 01 21 41 |
| 19 | 21 41 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 | 01 21 |
| 21 | 01 21 50 | 01 21 50 |
| 22 | 20 | 20 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
