6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Louky,prům.zóna| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 42 50 | |
| 05 | 02 21 32 | 11 41 |
| 06 | 02 17 32 47 | 11 41 |
| 07 | 00 12 24 36 | 12 42 |
| 08 | 02 20 40 | 02 22 42 |
| 09 | 00 20 40 | 02 22 42 |
| 10 | 00 20 40 | 02 22 42 |
| 11 | 00 20 40 | 02 22 42 |
| 12 | 00 20 40 | 02 22 42 |
| 13 | 00 20 37 49 | 02 22 42 |
| 14 | 01 14 26 38 50 | 02 22 42 |
| 15 | 02 14 26 38 50 | 02 22 42 |
| 16 | 02 16 31 46 | 02 22 42 |
| 17 | 01 15 30 45 | 02 22 42 |
| 18 | 00 20 40 | 02 22 42 |
| 19 | 00 22 42 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 | 02 22 |
| 21 | 02 22 51 | 02 22 51 |
| 22 | 21 | 21 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
