6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Cihelna-Forza Transport| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 43 51 | |
| 05 | 04 23 34 | 12 42 |
| 06 | 04 19 34 49 | 12 42 |
| 07 | 02 14 26 38 | 13 43 |
| 08 | 04 22 42 | 03 23 43 |
| 09 | 02 22 42 | 03 23 43 |
| 10 | 02 22 42 | 03 23 43 |
| 11 | 02 22 42 | 03 23 43 |
| 12 | 02 22 42 | 03 23 43 |
| 13 | 02 22 39 51 | 03 23 43 |
| 14 | 03 16 28 40 52 | 03 23 43 |
| 15 | 04 16 28 40 52 | 03 23 43 |
| 16 | 04 18 33 48 | 03 23 43 |
| 17 | 03 17 32 47 | 03 23 43 |
| 18 | 02 22 42 | 03 23 43 |
| 19 | 01 23 43 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 | 03 23 |
| 21 | 03 23 52 | 03 23 52 |
| 22 | 22 | 22 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
