6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Poliklinika| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 37 45 56 | |
| 05 | 15 26 56 | 06 36 |
| 06 | 11 26 41 54 | 06 36 |
| 07 | 06 18 30 56 | 06 36 56 |
| 08 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 09 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 10 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 11 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 12 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 13 | 14 31 43 55 | 16 36 56 |
| 14 | 07 19 31 43 55 | 16 36 56 |
| 15 | 07 19 31 43 55 | 16 36 56 |
| 16 | 09 24 39 54 | 16 36 56 |
| 17 | 09 24 39 54 | 16 36 56 |
| 18 | 14 34 54 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 20 | 16 56 | 16 56 |
| 21 | 16 46 | 16 46 |
| 22 | 16 | 16 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
