6
Zlín,Jižní Svahy,Kocanda - Otrokovice,žel.st.
Zastávka: Zahradnická-Kovárna VIVA| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 38 46 57 | |
| 05 | 16 27 57 | 07 37 |
| 06 | 12 27 42 55 | 07 37 |
| 07 | 07 19 31 57 | 07 37 57 |
| 08 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 09 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 10 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 11 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 12 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 13 | 15 32 44 56 | 17 37 57 |
| 14 | 08 20 32 44 56 | 17 37 57 |
| 15 | 08 20 32 44 56 | 17 37 57 |
| 16 | 10 25 40 55 | 17 37 57 |
| 17 | 10 25 40 55 | 17 37 57 |
| 18 | 15 35 55 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 20 | 17 57 | 17 57 |
| 21 | 17 47 | 17 47 |
| 22 | 17 | 17 |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
