6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Louky,obchodní zóna-VITAR| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 22 37 52 | 45 |
| 06 | 07 22 46 | 15 45 |
| 07 | 10 34 48 | 15 26 46 |
| 08 | 03 17 40 | 06 26 46 |
| 09 | 00 20 40 | 06 26 46 |
| 10 | 00 20 40 | 06 26 46 |
| 11 | 00 20 40 | 06 26 46 |
| 12 | 00 20 40 | 06 26 46 |
| 13 | 00 20 37 49 | 06 26 46 |
| 14 | 01 13 25 37 49 | 06 26 46 |
| 15 | 01 13 25 37 49 | 06 26 46 |
| 16 | 01 16 31 46 | 06 26 46 |
| 17 | 01 17 32 47 | 06 26 46 |
| 18 | 02 13s 20 40 | 06 26 46 |
| 19 | 01 21 41 | 06 26 46 |
| 20 | 01 21 41 | 06 26 41 |
| 21 | 03 33 43s | 03 33 43s |
| 22 | 03s | 03s |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
s ze zast. Náměstí Práce jede do vozovny po Štefánikově ul.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
