6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Slunečná| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 38 53 | 59 |
| 06 | 08 23 39 | 29 |
| 07 | 03 27 51 | 00 30 41 |
| 08 | 05 20 34 57 | 01 21 41 |
| 09 | 17 37 57 | 01 21 41 |
| 10 | 17 37 57 | 01 21 41 |
| 11 | 17 37 57 | 01 21 41 |
| 12 | 17 37 57 | 01 21 41 |
| 13 | 17 37 54 | 01 21 41 |
| 14 | 06 18 30 42 54 | 01 21 41 |
| 15 | 06 18 30 42 54 | 01 21 41 |
| 16 | 06 18 33 48 | 01 21 41 |
| 17 | 03 18 33 48 | 01 21 41 |
| 18 | 03 18 36 56 | 01 21 41 |
| 19 | 16 36 56 | 01 21 41 |
| 20 | 16 36 56 | 01 21 41 56 |
| 21 | 18 48 | 18 48 |
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
