6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Křiby| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 39 54 | |
| 06 | 09 24 40 | 00 30 |
| 07 | 04 28 52 | 01 31 42 |
| 08 | 06 21 35 58 | 02 22 42 |
| 09 | 18 38 58 | 02 22 42 |
| 10 | 18 38 58 | 02 22 42 |
| 11 | 18 38 58 | 02 22 42 |
| 12 | 18 38 58 | 02 22 42 |
| 13 | 18 38 55 | 02 22 42 |
| 14 | 07 19 31 43 55 | 02 22 42 |
| 15 | 07 19 31 43 55 | 02 22 42 |
| 16 | 07 19 34 49 | 02 22 42 |
| 17 | 04 19 34 49 | 02 22 42 |
| 18 | 04 19 37 57 | 02 22 42 |
| 19 | 17 37 57 | 02 22 42 |
| 20 | 17 37 57 | 02 22 42 57 |
| 21 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
