6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Valachův žleb| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 42 57 | |
| 06 | 12 27 43 | 02 33 |
| 07 | 07 31 55 | 04 34 45 |
| 08 | 09 24 38 | 05 25 45 |
| 09 | 01 21 41 | 05 25 45 |
| 10 | 01 21 41 | 05 25 45 |
| 11 | 01 21 41 | 05 25 45 |
| 12 | 01 21 41 | 05 25 45 |
| 13 | 01 21 41 58 | 05 25 45 |
| 14 | 10 22 34 46 58 | 05 25 45 |
| 15 | 10 22 34 46 58 | 05 25 45 |
| 16 | 10 22 37 52 | 05 25 45 |
| 17 | 07 22 37 52 | 05 25 45 |
| 18 | 07 22 40 | 05 25 45 |
| 19 | 00 20 40 | 05 25 45 |
| 20 | 00 20 40 | 05 25 45 |
| 21 | 00 22 52 | 00 22 52 |
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
