6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Čepkov| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 34 49 | 56 |
| 06 | 04 19 35 59 | 26 56 |
| 07 | 23 47 | 26 37 57 |
| 08 | 01 16 30 53 | 17 37 57 |
| 09 | 13 33 53 | 17 37 57 |
| 10 | 13 33 53 | 17 37 57 |
| 11 | 13 33 53 | 17 37 57 |
| 12 | 13 33 53 | 17 37 57 |
| 13 | 13 33 50 | 17 37 57 |
| 14 | 02 14 26 38 50 | 17 37 57 |
| 15 | 02 14 26 38 50 | 17 37 57 |
| 16 | 02 14 29 44 59 | 17 37 57 |
| 17 | 14 29 44 59 | 17 37 57 |
| 18 | 14 32 52 | 17 37 57 |
| 19 | 12 32 52 | 17 37 57 |
| 20 | 12 32 52 | 17 37 52 |
| 21 | 14 44 | 14 44 |
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
