12
Želechovice nad Dřevnicí,točna u školy – Zlín,Příluky – Zlín,Sportovní hala
Zastávka: Želechovice,křiž.| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 00 | |
| 06 | 14 | |
| 07 | 08 | |
| 08 | ||
| 09 | 57 | 39 |
| 10 | 57 | |
| 11 | ||
| 12 | 57 | 39 |
| 13 | 59 | |
| 14 | 54 | 59 |
| 15 | 50 | |
| 16 | 54 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 02 | 39 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
< zastávka pro vybrané spoje
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
