13
Zlín,Antonínova - Zlín,Lesní čtvrť
Zastávka: Příkrá| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 27 49 | |
| 05 | 05 35 55 | 00 |
| 06 | 25 | 30 |
| 07 | 30 38 | 05 43 |
| 08 | 22 36 | 05 48 |
| 09 | 13 33 | 08 28 48 |
| 10 | 13 53 | 08 48 |
| 11 | 33 | 08 28 48 |
| 12 | 13 53 | 08 48 |
| 13 | 25 29 33 43 49 | 08 28 |
| 14 | 05 14 32 38 50 56 | 08 28 48 |
| 15 | 26 38 | 28 48 |
| 16 | 02 29 59 | 08 48 |
| 17 | 29 59 | 08 28 |
| 18 | 31 | 08 28 48 |
| 19 | 16 36 56 | 48 |
| 20 | 41 | 28 |
| 21 | 11 46 | 01 46 |
| 22 | ||
| 23 | 02 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
< zastávka pro vybrané spoje
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
