55
Otrokovice,Kvítkovice,hřbitov – Otrokovice,žel.st. - Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Otrokovice,poliklinika| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 19 35 45 53 | 32 48 | 19 35 45 53 |
| 05 | 01 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 00 20 35 50 |
| 06 | 06 14 21 29 36 44 51 58 | 08 28 48 | 05 20 32 45 |
| 07 | 06 13 20 30 37 47 | 08 28 48 | 00 15 30 50 |
| 08 | 02 22 32 44 | 10 30 50 | 15 30 45 |
| 09 | 00 10 20 45 | 25 40 55 | 10 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 | 10 25 40 55 | 00 15 30 40 50 |
| 11 | 00 15 30 50 | 10 40 55 | 20 30 40 55 |
| 12 | 00 10 20 27 34 40 50 56 | 10 30 50 | 10 25 40 46 55 |
| 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 30 50 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 06 13 19 25 31 44 51 57 | 25 40 55 | 00 05 15 25 45 55 |
| 15 | 04 11 19 27 34 41 53 | 10 25 55 | 05 15 25 35 55 |
| 16 | 00 08 16 25 35 43 50 | 10 40 55 | 05 15 25 35 43 50 |
| 17 | 05 20 30 42 | 10 25 40 | 05 20 30 42 |
| 18 | 00 15 30 50 | 10 50 | 00 15 30 50 |
| 19 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 22 | 10 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
< zastávka pro vybrané spoje
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
( zastávka jen pro výstup
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
