55
Otrokovice,Kvítkovice,hřbitov – Otrokovice,žel.st. - Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Otrokovice,náměstí| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 21 37 47 55 | 33 50 | 21 37 47 55 |
| 05 | 03 20 30 40 50 | 10 30 50 | 02 22 37 52 |
| 06 | 00 08 16 23 31 38 46 53 | 10 30 50 | 07 22 34 47 |
| 07 | 00 08 15 22 32 39 49 | 10 30 50 | 02 17 32 52 |
| 08 | 04 24 34 46 | 12 32 52 | 17 32 47 |
| 09 | 02 12 22 47 | 27 42 57 | 12 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 | 12 27 42 57 | 02 17 32 42 52 |
| 11 | 02 17 32 52 | 12 42 57 | 22 32 42 57 |
| 12 | 02 12 22 29 36 42 52 58 | 12 32 52 | 12 27 42 48 57 |
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 32 52 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 01 08 15 21 27 33 46 53 59 | 27 42 57 | 02 07 17 27 47 57 |
| 15 | 06 13 21 29 36 43 55 | 12 27 57 | 07 17 27 37 57 |
| 16 | 02 10 18 27 37 45 52 | 12 42 57 | 07 17 27 37 45 52 |
| 17 | 07 22 32 44 | 12 27 42 | 07 22 32 44 |
| 18 | 02 17 32 52 | 12 52 | 02 17 32 52 |
| 19 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 20 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 22 | 11 | ||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
< zastávka pro vybrané spoje
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
( zastávka jen pro výstup
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
