52
Zlín,Malenovice,křižovatka – Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum
Zastávka: Zlín,Malenovice,křiž.| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 36 | 36 | |
| 05 | 36 | 36 | |
| 06 | 41 | 41 | |
| 07 | |||
| 08 | 16 | 16 | 16 |
| 09 | |||
| 10 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | |||
| 12 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | 16 | 16 | |
| 14 | 06 46 | 16 | 06 46 |
| 15 | 26 | 26 | |
| 16 | 06 | 16 | 06 |
| 17 | 06 | 06 | |
| 18 | 06 | 16 | 06 |
| 19 | 06 | 06 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 33F | 33F | |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
Vysvětlivky poznámek spojů
F IDS na Chlum, Arriva autobusy a.s.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
