4
Zlín,Podhoří – Zlín,Vršava – Zlín,Štípa,škola – Zlín,Lešná,ZOO
Zastávka: Vysoká mez| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 06 36 54x | 20 | 06 36 54x |
| 05 | 22 24V 42 57x | 30 | 22 24V 42 57x |
| 06 | 09 23M 37 | 00M | 09 23M 37 |
| 07 | 12M 42x | 01M 31 | 22M |
| 08 | 02M 42M | 02M 27 | 02M 42M |
| 09 | 22M | 02M 22 | 22M |
| 10 | 02M 42M | 02M 42M | 02M 42M |
| 11 | 22M | 22 42M | 22M |
| 12 | 02M 42M | 42M | 02M 42M |
| 13 | 12 22M 42 57M | 22M | 22M 57M |
| 14 | 38 56 | 02M 42M | 08 38 56 |
| 15 | 38 56 | 22M 42x | 38 |
| 16 | 08M 38M | 02M 42M | 08M 38M |
| 17 | 08M 38M | 22M | 08M 38M |
| 18 | 17M 57M | 02M 42M | 17M 57M |
| 19 | 37M | 22M | 37M |
| 20 | 17M 57M | 02M | 17M 57M |
| 21 | 28M 58M | 01M 28M 58M | 28M 58M |
| 22 | 57M | 57M | 57M |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
M přestup na linku 46 v zastávce Štípa,škola
V končí v zast. Vršava
x zastávka na znamení
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
