6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Slunečná| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 46 | ||
| 05 | 38 53 | 59 | 38 53 |
| 06 | 08 23 39 | 29 | 08 23 38 54 |
| 07 | 03 27 51 | 00 30 41 | 09 24 39 54 |
| 08 | 05 20 34 57 | 01 21 41 | 09 37 57 |
| 09 | 17 37 57 | 01 21 41 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 | 01 21 41 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 | 01 21 41 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 | 01 21 41 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 54 | 01 21 41 | 17 37 |
| 14 | 06 18 30 42 54 | 01 21 41 | 03 18 33 48 |
| 15 | 06 18 30 42 54 | 01 21 41 | 03 18 33 48 |
| 16 | 06 18 33 48 | 01 21 41 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 | 01 21 41 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 36 56 | 01 21 41 | 03 18 36 56 |
| 19 | 16 36 56 | 01 21 41 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 | 01 21 41 56 | 16 36 56 |
| 21 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
