6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: U Zámku| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 42 | ||
| 05 | 33 48 | 55 | 33 48 |
| 06 | 03 18 34 58 | 25 55 | 03 18 33 49 |
| 07 | 22 46 | 25 36 56 | 04 19 34 49 |
| 08 | 00 15 29 52 | 16 36 56 | 04 32 52 |
| 09 | 12 32 52 | 16 36 56 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 | 16 36 56 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 | 16 36 56 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 | 16 36 56 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 49 | 16 36 56 | 12 32 58 |
| 14 | 01 13 25 37 49 | 16 36 56 | 13 28 43 58 |
| 15 | 01 13 25 37 49 | 16 36 56 | 13 28 43 58 |
| 16 | 01 13 28 43 58 | 16 36 56 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 | 16 36 56 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 31 51 | 16 36 56 | 13 31 51 |
| 19 | 11 31 51 | 16 36 56 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 | 16 36 51 | 11 31 51 |
| 21 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
