6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Čepkov| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 43 | ||
| 05 | 34 49 | 56 | 34 49 |
| 06 | 04 19 35 59 | 26 56 | 04 19 34 50 |
| 07 | 23 47 | 26 37 57 | 05 20 35 50 |
| 08 | 01 16 30 53 | 17 37 57 | 05 33 53 |
| 09 | 13 33 53 | 17 37 57 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 | 17 37 57 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 | 17 37 57 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 | 17 37 57 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 50 | 17 37 57 | 13 33 59 |
| 14 | 02 14 26 38 50 | 17 37 57 | 14 29 44 59 |
| 15 | 02 14 26 38 50 | 17 37 57 | 14 29 44 59 |
| 16 | 02 14 29 44 59 | 17 37 57 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 | 17 37 57 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 32 52 | 17 37 57 | 14 32 52 |
| 19 | 12 32 52 | 17 37 57 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 | 17 37 52 | 12 32 52 |
| 21 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
