6
Otrokovice,žel.st. - Zlín,Jižní Svahy,Kocanda
Zastávka: Pod Babou| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 44 | ||
| 05 | 35 50 | 57 | 35 50 |
| 06 | 05 20 36 | 27 57 | 05 20 35 51 |
| 07 | 00 24 48 | 27 38 58 | 06 21 36 51 |
| 08 | 02 17 31 54 | 18 38 58 | 06 34 54 |
| 09 | 14 34 54 | 18 38 58 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 | 18 38 58 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 | 18 38 58 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 | 18 38 58 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 51 | 18 38 58 | 14 34 |
| 14 | 03 15 27 39 51 | 18 38 58 | 00 15 30 45 |
| 15 | 03 15 27 39 51 | 18 38 58 | 00 15 30 45 |
| 16 | 03 15 30 45 | 18 38 58 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 | 18 38 58 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 33 53 | 18 38 58 | 00 15 33 53 |
| 19 | 13 33 53 | 18 38 58 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 53 | 18 38 53 | 13 33 53 |
| 21 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
