4x
Zlín,Podhoří – Zlín,Vršava – Zlín,Štípa,Mariánské nám. – Zlín,Lešná,ZOO
Zastávka: Vršava| Hod. | Pracovní dny platnost od 13.4.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 18.4.2026 | Prac.dny–školní prázdniny platnost od 1.7.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 09 39 57 | 23 | 09 39 57 |
| 05 | 25 45 | 33 | 25 45 |
| 06 | 00 12 26M 40 | 03M | 00 12 26M 40 |
| 07 | 15M 45 | 04M 34 | 25M |
| 08 | 05M 45M | 05M 30 | 05M 45M |
| 09 | 25M | 05M 25 | 25M |
| 10 | 05M 45M | 05M 45M | 05M 45M |
| 11 | 25M | 25 45M | 25M |
| 12 | 05M 45M | 45M | 05M 45M |
| 13 | 15 25M 45 | 25M | 25M |
| 14 | 00M 41 59 | 05M 45M | 00M 11 41 59 |
| 15 | 41 59 | 25M 45 | 41 |
| 16 | 11M 41M | 05M 45M | 11M 41M |
| 17 | 11M 41M | 25M | 11M 41M |
| 18 | 20M | 05M 45M | 20M |
| 19 | 00M 40M | 25M | 00M 40M |
| 20 | 20M | 05M | 20M |
| 21 | 00M 31M | 04M 31M | 00M 31M |
| 22 | 01M | 01M | 01M |
| 23 | 00M | 00M | 00M |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
M přestup na linku 46 v zastávce Lešná,zoo
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
