4x
Zlín,Podhoří – Zlín,Vršava – Zlín,Štípa,Mariánské nám. – Zlín,Lešná,ZOO
Zastávka: Štípa,Mariánské náměstí| Hod. | Pracovní dny platnost od 13.4.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 18.4.2026 | Prac.dny–školní prázdniny platnost od 1.7.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 14 44 | 28 | 14 44 |
| 05 | 02 30 50 | 38 | 02 30 50 |
| 06 | 05 17 31M 45 | 08M | 05 17 31M 45 |
| 07 | 20M 50 | 09M 39 | 30M |
| 08 | 10M 50M | 10M 35 | 10M 50M |
| 09 | 30M | 10M 30 | 30M |
| 10 | 10M 50M | 10M 50M | 10M 50M |
| 11 | 30M | 30 50M | 30M |
| 12 | 10M 50M | 50M | 10M 50M |
| 13 | 20 30M 50 | 30M | 30M |
| 14 | 05M 46 | 10M 50M | 05M 16 46 |
| 15 | 04 46 | 30M 50 | 04 46 |
| 16 | 04 16M 46M | 10M 50M | 16M 46M |
| 17 | 16M 46M | 30M | 16M 46M |
| 18 | 25M | 10M 50M | 25M |
| 19 | 05M 45M | 30M | 05M 45M |
| 20 | 25M | 10M | 25M |
| 21 | 05M 36M | 09M 36M | 05M 36M |
| 22 | 06M | 06M | 06M |
| 23 | 05M | 05M | 05M |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
M přestup na linku 46 v zastávce Lešná,zoo
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
