4x
Zlín,Podhoří – Zlín,Vršava – Zlín,Štípa,Mariánské nám. – Zlín,Lešná,ZOO
Zastávka: Kostelec,hřbitov| Hod. | Pracovní dny platnost od 13.4.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 18.4.2026 | Prac.dny–školní prázdniny platnost od 1.7.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 15 45 | 29 | 15 45 |
| 05 | 03 31 51 | 39 | 03 31 51 |
| 06 | 06 18 32M 46 | 09M | 06 18 32M 46 |
| 07 | 21M 51 | 10M 40 | 31M |
| 08 | 11M 51M | 11M 36 | 11M 51M |
| 09 | 31M | 11M 31 | 31M |
| 10 | 11M 51M | 11M 51M | 11M 51M |
| 11 | 31M | 31 51M | 31M |
| 12 | 11M 51M | 51M | 11M 51M |
| 13 | 21 31M 51 | 31M | 31M |
| 14 | 06M 47 | 11M 51M | 06M 17 47 |
| 15 | 05 47 | 31M 51 | 05 47 |
| 16 | 05 17M 47M | 11M 51M | 17M 47M |
| 17 | 17M 47M | 31M | 17M 47M |
| 18 | 26M | 11M 51M | 26M |
| 19 | 06M 46M | 31M | 06M 46M |
| 20 | 26M | 11M | 26M |
| 21 | 06M 37M | 10M 37M | 06M 37M |
| 22 | 07M | 07M | 07M |
| 23 | 06M | 06M | 06M |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
æ jízdenkový automat v zastávce
Vysvětlivky poznámek spojů
M přestup na linku 46 v zastávce Lešná,zoo
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
