Smluvní přepravní podmínky
Tarifní podmínky ZID
| Časová platnost | Obyčejné jízdné | Zlevněné jízdné | |
|---|---|---|---|
| 40 Kč | 20 Kč | ||
| Celková platnost | 70 min. | ||
| Ve vlaku | 50 min. | ||
| V MHD | 30 min. | ||
Předplatné časové jízdní doklady
| pásmo | Obyčejné jízdné | Žákovské a studentské jízdné | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 3 měsíce | 1 měsíc | 3 měsíce | |
| A, B, C, D, E i | 1.600,- Kč | 4.130,- Kč | 800,- Kč | 2.065,- Kč |
| A, B, C, D i | 1.330,- Kč | 3.680,- Kč | 665,- Kč | 1.840,- Kč |
| A, B, C i | 780,- Kč | 2.030,- Kč | 390,- Kč | 1.015,- Kč |
| A, B, D, E i | 1.510,- Kč | 3.870,- Kč | 755,- Kč | 1.935,- Kč |
| A, B, D i | 1.240,- Kč | 3.420,- Kč | 620,- Kč | 1.710,- Kč |
| A, B i | 690,- Kč | 1.770,- Kč | 345,- Kč | 885,- Kč |
| B, C i | 620,- Kč | 1.610,- Kč | 310,- Kč | 805,- Kč |
| A, D, E i | 1.440,- Kč | 3.720,- Kč | 720,- Kč | 1.860,- Kč |
| A, D i | 1.170,- Kč | 3.260,- Kč | 585,- Kč | 1.630,- Kč |
