52
Zlín,Malenovice,křižovatka – Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum
Zastávka: Tečovice,,rozc.Lhotka| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 41 | |
| 05 | 41 | |
| 06 | 46 | |
| 07 | ||
| 08 | 21 | 21 |
| 09 | ||
| 10 | 21 | 21 |
| 11 | ||
| 12 | 21 | 21 |
| 13 | 21 | |
| 14 | 11 51 | 21 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 21 |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | 21 |
| 19 | 11 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 40F | |
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
@ bezbariérově přístupná zastávka
Vysvětlivky poznámek spojů
F IDS na Chlum, Arriva autobusy a.s.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
