31
Zlín,Antonínova – Zlín,Památník T. Bati – Zlín,Jaroslavice,točna
Zastávka: Náměstí Práce| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2026 | Dny pracovního klidu platnost od 5.9.2026 |
|---|---|---|
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 36 56 | |
| 05 | 26 50 56 | 16 |
| 06 | 26 48P | 16 |
| 07 | 16 33P 46 | 06 56 |
| 08 | 06 36 | 36 |
| 09 | 16 56 | 16 56 |
| 10 | 36P | 36 |
| 11 | 16 56 | 16 56 |
| 12 | 36 | 36 |
| 13 | 16 46 | 16 56 |
| 14 | 16 46 | 36 |
| 15 | 16 46 | 16 56 |
| 16 | 16 46 | 36 |
| 17 | 16 46 | 16 56 |
| 18 | 16 56 | 36 |
| 19 | 36 | 16 51 |
| 20 | 21 | 31 |
| 21 | 11 | 11 |
| 22 | 11 | 11 |
| 23 | 01 | 01 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
Vysvětlivky poznámek spojů
P jede na Památník Tomáše Bati přes Nám. Míru
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
