9
Zlín,Jižní Svahy,Středová - Baťova nemocnice - Zlín,Jižní Svahy,Středová
Zastávka: Cigánov| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 09 22 33 52 | 18 57 | 09 22 33 38 52 |
| 05 | 02 19 29 34 44 49 59 | 27 57 | 02 19 29 34 44 49 |
| 06 | 04 19 34 49 53 58 | 27 57 | 04 19 34 49 |
| 07 | 02 14 20 26 40 52 | 23 43 53 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 14 26 42 | 05 25 45 | 04 22 42 |
| 09 | 02 22 42 | 05 25 45 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 | 05 25 45 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 | 05 25 45 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 | 05 25 45 | 02 22 42 |
| 13 | 02 10 22 37 46 52 | 05 25 45 | 02 22 42 51 |
| 14 | 04 17 29 41 53 | 05 25 45 | 03 18 33 48 |
| 15 | 05 17 29 41 53 | 05 25 45 | 03 18 33 48 |
| 16 | 05 18 33 48 | 05 25 45 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 | 05 25 45 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 11 28 48 | 05 25 45 | 03 11 28 48 |
| 19 | 07 27 47 | 04 24 47 | 07 27 47 |
| 20 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 21 | 09 39 | 09 39 | 09 39 |
| 22 | 09 40 | 09 40 | 09 40 |
| 23 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
æ jízdenkový automat v zastávce
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
