9
Zlín,Jižní Svahy,Středová - Baťova nemocnice - Zlín,Jižní Svahy,Středová
Zastávka: Náměstí Míru| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.9.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 30.8.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 13 26 37 56 | 22 | 13 26 37 42 56 |
| 05 | 06 23 33 38 48 53 | 01 31 | 06 23 33 38 48 53 |
| 06 | 03 08 23 38 53 57 | 01 31 | 08 23 38 53 |
| 07 | 02 06 18 24 30 44 56 | 01 27 47 57 | 08 23 38 53 |
| 08 | 08 18 30 46 | 09 29 49 | 08 26 46 |
| 09 | 06 26 46 | 09 29 49 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 | 09 29 49 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 | 09 29 49 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 | 09 29 49 | 06 26 46 |
| 13 | 06 14 26 41 50 56 | 09 29 49 | 06 26 46 55 |
| 14 | 08 21 33 45 57 | 09 29 49 | 07 22 37 52 |
| 15 | 09 21 33 45 57 | 09 29 49 | 07 22 37 52 |
| 16 | 09 22 37 52 | 09 29 49 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 | 09 29 49 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 15 32 52 | 09 29 49 | 07 15 32 52 |
| 19 | 11 31 51 | 08 28 51 | 11 31 51 |
| 20 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 21 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
| 22 | 12 43 | 12 43 | 12 43 |
| 23 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
æ jízdenkový automat v zastávce
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
