2
Zlín,Bartošova čtvrť – Otrokovice,žel.st. – Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Padělky IX| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | 51t$ | 49 | 51t$ |
| 04 | 09 22 32 37m 42 48e 54 | 04 19 34m 38 47 | 09 22 32 37m 42 48m 54 |
| 05 | 07m 09T 19 22m 24 35 39 50e 54 | 12 42 | 09 24 39 54 |
| 06 | 09t 24 39 51t | 12 17m 32 52 | 02t$ 09 24 39 54t |
| 07 | 03 15 27 39 54 | 03 12 33m 34 54 | 09 24 39 54 |
| 08 | 14 34t 54 | 14 27e 34 54 | 14 34t 54 |
| 09 | 14 34 54 | 11m 14 34 54 | 14 21t 34 54 |
| 10 | 00t$ 14 34 54t | 14 34 54 | 00t$ 14 34 54t |
| 11 | 14 34 54 57t$ | 14 34 54 | 14 34 54 |
| 12 | 14 27e 34 54 | 14 34 54 | 14 16t$ 34 54 |
| 13 | 09 14 27 39 49e 51 | 14 34 54 | 14 19 30e 34 51 |
| 14 | 03 15 27 39 51 | 14 34 54 | 00m 06 21 36 51 |
| 15 | 03 15 27 39 51 | 14 34 54 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 13t$ 21 36 51 | 14 34 54 | 06 13t$ 21 36 51 |
| 17 | 06t 21 36e 54 | 14 34 54 | 06t 21 36 54 |
| 18 | 14 34 57 | 14 34 57 | 14 34 57 |
| 19 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 20 | 17 27 37 58 | 17 27 37 58 | 17 27 37 58 |
| 21 | 18 38e 57t | 18 38e 57t | 18 38e 57t |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
$ ze zast. Nám. Práce je spoj veden jako linka č. 70 přes vybrané zastávky MHD
T jede přes Pneumatikárnu na Štěrkoviště
e jede ke Sportovní hale
m končí v zast. Náměstí Míru
t pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
