2
Zlín,Bartošova čtvrť – Otrokovice,žel.st. – Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Prštné| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | 59 | ||
| 04 | 20 26t 33 44 54 | 14 29 48 58 | 20 26t 33 39t 44 54 |
| 05 | 07 12T 22T 32 37 48 52 | 23 53 | 07 22 27T 37 52 |
| 06 | 07 22t 37 52 | 23 44 | 07 22 37 52 |
| 07 | 04t 16 28 40 52 | 04 16 24 47 | 07t 22 37 52 |
| 08 | 07 27 47t | 07 27 47 | 07 27 47t |
| 09 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 34t 47 |
| 10 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
| 11 | 07t 27 47 | 07 27 47 | 07t 27 47 |
| 12 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
| 13 | 07 22 27 40 52 | 07 27 47 | 07 27 32 47 |
| 14 | 04 16 28 40 52 | 07 27 47 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 16 28 40 52 | 07 27 47 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 | 07 27 47 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19t 34 | 07 27 47 | 04 19t 34 49 |
| 18 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
| 19 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 39 49 | 09 29 39 49 | 09 29 39 49 |
| 21 | 09 29 | 09 29 | 09 29 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
T jede přes Pneumatikárnu na Štěrkoviště
t pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
