2
Zlín,Bartošova čtvrť – Otrokovice,žel.st. – Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Louky,obchodní zóna-VITAR| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 24 30t 37 48 58 | 03 18 33 52 | 24 30t 37 43t 48 58 |
| 05 | 11 16T 26T 36 41 52 56 | 02 27 57 | 11 26 31T 41 56 |
| 06 | 11 26t 41 56 | 27 48 | 11 26 41 56 |
| 07 | 08t 20 32 44 56 | 08 20 28 51 | 11t 26 41 56 |
| 08 | 11 31 51t | 11 31 51 | 11 31 51t |
| 09 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 38t 51 |
| 10 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 11 | 11t 31 51 | 11 31 51 | 11t 31 51 |
| 12 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 13 | 11 26 31 44 56 | 11 31 51 | 11 31 36 51 |
| 14 | 09 21 33 45 57 | 11 31 51 | 08 23 38 53 |
| 15 | 09 21 33 45 57 | 11 31 51 | 08 23 38 53 |
| 16 | 09 24 39 54 | 11 31 51 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23t 38 | 11 31 51 | 08 23t 38 53 |
| 18 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 |
| 19 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 43 53 | 13 33 43 53 | 13 33 43 53 |
| 21 | 13 33 | 13 33 | 13 33 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
T jede přes Pneumatikárnu na Štěrkoviště
t pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
