2
Zlín,Bartošova čtvrť – Otrokovice,žel.st. – Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Malenovice,obchodní zóna| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 31 37t 45 57 | 09 24 39 | 31 37t 45 52t 57 |
| 05 | 08 21 26T 36T 46 51 | 00 10 35 | 08 21 36 41T 51 |
| 06 | 02 06 21 36t 51 | 05 35 57 | 06 21 36 51 |
| 07 | 06 18t 30 42 54 | 17 29 37 | 06 21t 36 51 |
| 08 | 06 21 41 | 00 20 40 | 06 21 41 |
| 09 | 01t 21 41 | 00 20 40 | 01t 21 41 48t |
| 10 | 01 21 41 | 00 20 40 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21t 41 | 00 20 40 | 01 21t 41 |
| 12 | 01 21 41 | 00 20 40 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 36 41 54 | 00 20 40 | 01 21 41 46 |
| 14 | 06 19 31 43 55 | 00 20 40 | 01 18 33 48 |
| 15 | 07 19 31 43 55 | 00 20 40 | 03 18 33 48 |
| 16 | 07 19 34 49 | 00 20 40 | 03 18 33 48 |
| 17 | 04 18 33t 48 | 00 20 40 | 03 18 33t 48 |
| 18 | 21 41 | 00 20 40 | 03 21 41 |
| 19 | 01 21 41 | 00 21 41 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 41 51 | 01 21 41 51 | 01 21 41 51 |
| 21 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 21 41 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
T jede přes Pneumatikárnu na Štěrkoviště
t pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
