2
Zlín,Bartošova čtvrť – Otrokovice,žel.st. – Otrokovice,Štěrkoviště
Zastávka: Otrokovice,pošta| Hod. | Pracovní dny platnost od 1.10.2025 | Dny pracovního klidu platnost od 4.10.2025 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 2.4.2026 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 35 41t 49 | 13 28 43 | 35 41t 49 56t |
| 05 | 01 12 25 50 55 | 04 14 39 | 01 12 25 40 55 |
| 06 | 06 10 25 40t 56 | 09 39 | 10 25 41 56 |
| 07 | 11 23t 35 47 59 | 01 21 33 41 | 11 26t 41 56 |
| 08 | 11 26 46 | 04 24 44 | 11 26 46 |
| 09 | 06t 26 46 | 04 24 44 | 06t 26 46 53t |
| 10 | 06 26 46 | 04 24 44 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26t 46 | 04 24 44 | 06 26t 46 |
| 12 | 06 26 46 | 04 24 44 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 41 46 59 | 04 24 44 | 06 26 46 51 |
| 14 | 11 24 36 48 | 04 24 44 | 06 23 38 53 |
| 15 | 00 12 24 36 48 | 04 24 44 | 08 23 38 53 |
| 16 | 00 12 24 39 54 | 04 24 44 | 08 23 38 53 |
| 17 | 09 23 38t 52 | 04 24 44 | 08 23 38t 52 |
| 18 | 25 45 | 04 24 44 | 07 25 45 |
| 19 | 05 25 45 | 04 25 45 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 55 | 05 25 45 55 | 05 25 45 55 |
| 21 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 22 | |||
| 23 |
Vysvětlivky symbolů zastávek
MIN. průměrná doba jízdy od vybrané zastávky
@ bezbariérově přístupná zastávka
ó zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
ë zastávka na znamení
æ jízdenkový automat v zastávce
< zastávka pro vybrané spoje
Vysvětlivky poznámek spojů
t pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (@).
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Na lince platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky MHD Zlín-Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
